Growing degree days

Base temperature



°F

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2017/2018 115.7 367.7 459.8 663.4 868.1 772.4 560.0 389.1
2018/2019 15.0 42.9 617.1 765.5 1129.8 1243.1 962.4
2019/2020 0.0 0.0 417.7 613.1 686.9 363.3 61.3
2020/2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021/2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022/2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023/2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024/2025 0.0 0.0 0.0

Cumulative


Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2017/2018 115.7 483.4 943.2 1606.6 2474.6 3247.0 3807.0 4196.0
2018/2019 15.0 57.8 674.9 1440.4 2570.2 3813.3 4775.7
2019/2020 0.0 0.0 417.7 1030.8 1717.6 2080.9 2142.2
2020/2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021/2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022/2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023/2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024/2025 0.0 0.0 0.0

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
avg
Mar 115.715.00.00.00.00.00.00.0 16.3
Apr 367.742.90.00.00.00.00.00.0 51.3
May 459.8617.1417.70.00.00.00.00.0 186.8
Jun 663.4765.5613.10.00.00.00.0 291.7
Jul 868.11129.8686.90.00.00.00.0 383.5
Aug 772.41243.1363.30.00.00.00.0 339.8
Sep 560.0962.40.00.00.00.0 253.7
Oct 389.161.30.00.00.00.0 75.1

Cumulative

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Mar 115.715.00.00.00.00.00.00.0
Apr 483.457.80.00.00.00.00.00.0
May 943.2674.9417.70.00.00.00.00.0
Jun 1606.61440.41030.80.00.00.00.0
Jul 2474.62570.21717.60.00.00.00.0
Aug 3247.03813.32080.90.00.00.00.0
Sep 3807.04775.70.00.00.00.0
Oct 4196.02142.20.00.00.00.0
4196.04775.72142.20.00.00.00.00.0












Month Day 2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Avg
3 1 4.751.35000000 0.8
3 2 00000000 0.0
3 3 00000000 0.0
3 4 00000000 0.0
3 5 00000000 0.0
3 6 00000000 0.0
3 7 3.60000000 0.5
3 8 6.150000000 0.8
3 9 10.05000000 1.4
3 10 0000000 0.0
3 11 0000000 0.0
3 12 0000000 0.0
3 13 0000000 0.0
3 14 000000 0.0
3 15 0000000 0.0
3 16 0000000 0.0
3 17 0000000 0.0
3 18 0.400000 0.1
3 19 000000 0.0
3 20 000000 0.0
3 21 7.7500000 1.3
3 22 000000 0.0
3 23 000000 0.0
3 24 00000000 0.0
3 25 16.65000000 2.4
3 26 7.3000000 1.0
3 27 17.2000000 2.5
3 28 14.75000000 2.1
3 29 13.958.8500000 3.3
3 30 3.84.7500000 1.2
3 31 9.35000000 1.3
4 1 44.8500000 1.3
4 2 4.75000000 0.7
4 3 0.452.900000 0.5
4 4 16.65000000 2.4
4 5 11.25000000 1.6
4 6 3.5000000 0.5
4 7 0000000 0.0
4 8 3.8000000 0.5
4 9 3.05000000 0.4
4 10 8.2500000 1.4
4 11 30.6000000 4.4
4 12 20.7000000 3.0
4 13 13.3000000 1.9
4 14 17.9000000 2.6
4 15 17000000 2.4
4 16 19.600000 3.3
4 17 12.600000 2.1
4 18 14.600000 2.4
4 19 4.700000 0.8
4 20 20.3500000 3.4
4 21 19.4500000 3.2
4 22 5.800000 1.0
4 23 1.90000000 0.2
4 24 09.25000000 1.2
4 25 5.7512.7000000 2.3
4 26 18.77.3000000 3.3
4 27 16.65000000 2.4
4 28 21.05000000 3.0
4 29 27.4000000 3.9
4 30 23.955.85000000 3.7
5 1 20.4511.35000000 4.0
5 2 16.6516.35000000 4.1
5 3 15.421.15000000 4.6
5 4 3.4524.1000000 3.4
5 5 15.115.05000000 3.8
5 6 3.7514.4000000 2.3
5 7 4.9514.2000000 2.4
5 8 1.618.6510.900000 3.9
5 9 018.223.8500000 5.3
5 10 17.917.5523.500000 7.4
5 11 18.121.917.700000 7.2
5 12 11.526.116.5500000 6.8
5 13 12.426.958.4500000 6.0
5 14 13.628.72.8500000 5.6
5 15 22.624.756.600000 6.7
5 16 1423.611.700000 6.2
5 17 23.426000000 6.2
5 18 18.7518.428.400000 8.2
5 19 2517.723.850000 9.5
5 20 27.6526.4525.10000 11.3
5 21 11.9523.313.850000 7.0
5 22 18.2522.650000 6.8
5 23 6.6524.050000 5.1
5 24 8.100000 1.4
5 25 13.920.625.450000 8.6
5 26 18.6525.528.650000 10.4
5 27 19.926.6527.650000 10.6
5 28 232625.60000 10.7
5 29 19.2525.5500000 6.4
5 30 15.927.923.20000 9.6
5 31 1830.0527.10000 10.7
6 1 17.6527.2525.10000 10.0
6 2 18.229.0518.150000 9.3
6 3 19.2528.4516.050000 9.1
6 4 18.4523.9512.950000 7.9
6 5 15.4521.1517.10000 7.7
6 6 20.624.328.150000 10.4
6 7 11.0519.221.150000 7.3
6 8 18.123.416.80000 8.3
6 9 17.128.5517.30000 9.0
6 10 19.9525.924.050000 10.0
6 11 23.315.0500000 5.5
6 12 27.717.2514.850000 8.5
6 13 29.2524.0500000 7.6
6 14 27.5525.6516.450000 10.0
6 15 26.5521.1515.10000 9.0
6 16 29.1523.8524.30000 11.0
6 17 28.3530.1527.450000 12.3
6 18 28.531.0526.10000 12.2
6 19 24.132.9523.950000 11.6
6 20 20.9529.1523.3000 12.2
6 21 25.7530.1523.05000 13.2
6 22 2625.217.25000 11.4
6 23 27.1526.459.10000 9.0
6 24 25.225.332.10000 11.8
6 25 20.4525.1524.80000 10.1
6 26 17.218.724.150000 8.6
6 27 16.5524.627.60000 9.8
6 28 16.1530.930.850000 11.1
6 29 22.0528.526.650000 11.0
6 30 25.6529.0529.250000 12.0
7 1 3231.6527.70000 13.1
7 2 28.132.9524.60000 12.2
7 3 2635.630.650000 13.2
7 4 26.830.828.70000 12.3
7 5 27.93429.40000 13.0
7 6 28.0530.2531.250000 12.8
7 7 30.522.631.40000 12.1
7 8 25.220.9524.550000 10.1
7 9 24.821.8525.10000 10.3
7 10 262719.10000 10.3
7 11 25.0540.125.450000 12.9
7 12 32.2540.120.80000 13.3
7 13 31.8540.131.05000 17.2
7 14 29.740.129.80000 14.2
7 15 30.740.119.550000 12.9
7 16 29.2540.121.20000 12.9
7 17 28.840.118.70000 12.5
7 18 30.9540.10000 11.8
7 19 32.8540.10000 12.2
7 20 30.340.10000 11.7
7 21 31.0540.10000 11.9
7 22 32.0540.128.150000 14.3
7 23 33.140.117.70000 13.0
7 24 31.440.125.40000 13.8
7 25 31.640.122.60000 13.5
7 26 14.7540.123.20000 11.2
7 27 26.440.125.550000 13.2
7 28 25.140.126.10000 13.0
7 29 20.3540.126.550000 12.4
7 30 21.840.123.750000 12.2
7 31 23.440.128.850000 13.2
8 1 26.2540.129.70000 13.7
8 2 26.240.125.10000 13.1
8 3 26.340.128.90000 13.6
8 4 27.5540.130.150000 14.0
8 5 22.640.125.650000 12.6
8 6 19.540.129.350000 12.7
8 7 22.9540.124.950000 12.6
8 8 26.540.125.80000 13.2
8 9 26.7540.126.050000 13.3
8 10 17.940.114.050000 10.3
8 11 26.6540.121.60000 12.6
8 12 29.940.120.350000 12.9
8 13 31.0540.141.20000 16.1
8 14 21.2540.10000 10.2
8 15 29.2540.10000 11.6
8 16 32.240.120.40000 13.2
8 17 31.1540.10000 11.9
8 18 28.940.10000 11.5
8 19 28.140.10000 11.4
8 20 27.8540.10000 11.3
8 21 30.5540.10000 11.8
8 22 28.940.10000 11.5
8 23 29.540.10000 11.6
8 24 24.5540.10000 10.8
8 25 20.640.10000 10.1
8 26 40.10000 8.0
8 27 26.5540.10000 11.1
8 28 16.840.10000 9.5
8 29 16.6540.10000 9.5
8 30 24.540.10000 10.8
8 31 2540.10000 10.9
9 1 8.940.10000 8.2
9 2 5.940.10000 7.7
9 3 1840.10000 9.7
9 4 18.140.10000 9.7
9 5 22.2540.10000 10.4
9 6 6.840.10000 7.8
9 7 8.8540.10000 8.2
9 8 11.740.10000 8.6
9 9 12.3540.10000 8.7
9 10 8.240.10000 8.1
9 11 6.240.10000 7.7
9 12 14.640.10000 9.1
9 13 19.4540.10000 9.9
9 14 16.4540.10000 9.4
9 15 19.140.10000 9.9
9 16 24.240.10000 10.7
9 17 24.8540.10000 10.8
9 18 25.940.10000 11.0
9 19 26.340.10000 11.1
9 20 24.940.10000 10.8
9 21 27.840.10000 11.3
9 22 27.840.10000 11.3
9 23 25.340.10000 10.9
9 24 23.9540.10000 10.7
9 25 23.250000 4.7
9 26 270000 5.4
9 27 28.250000 5.7
9 28 25.10000 5.0
9 29 15.650000 3.1
9 30 12.850000 2.6
10 1 14.450000 2.9
10 2 10.350000 2.1
10 3 13.350000 2.7
10 4 16.850000 3.4
10 5 18.450000 3.7
10 6 21.80000 4.4
10 7 0000 0.0
10 8 24.70000 4.9
10 9 27.850000 5.6
10 10 39.70000 7.9
10 11 29.30000 5.9
10 12 17.850000 3.6
10 13 13.60000 2.7
10 14 23.30000 4.7
10 15 21.050000 4.2
10 16 13.70000 2.7
10 17 3.50000 0.7
10 18 4.87.10000 2.0
10 19 900000 1.5
10 20 14.155.10000 3.2
10 21 12.59.350000 3.6
10 22 13.058.250000 3.6
10 23 8.41.10000 1.6
10 24 9.500000 1.6
10 25 000000 0.0
10 26 00.90000 0.2
10 27 3.315.650000 3.2
10 28 3.913.850000 3.0
10 29 000000 0.0
10 30 00000 0.0
10 31 0.650000 0.1
Month Day 2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Avg
3 1 4.751.35000000 0.8
3 2 4.751.35000000 0.8
3 3 4.751.35000000 0.8
3 4 4.751.35000000 0.8
3 5 4.751.35000000 0.8
3 6 4.751.35000000 0.8
3 7 8.351.35000000 1.2
3 8 14.51.35000000 2.0
3 9 24.551.3500000 3.7
3 10 24.551.3500000 3.7
3 11 24.551.3500000 3.7
3 12 24.551.3500000 3.7
3 13 24.551.3500000 3.7
3 14 24.551.350000 4.3
3 15 24.551.3500000 3.7
3 16 24.551.3500000 3.7
3 17 24.551.3500000 3.7
3 18 24.9500000 4.2
3 19 24.9500000 4.2
3 20 24.9500000 4.2
3 21 32.700000 5.5
3 22 32.700000 5.5
3 23 32.700000 5.5
3 24 32.71.35000000 4.3
3 25 49.351.3500000 7.2
3 26 56.651.3500000 8.3
3 27 73.851.3500000 10.7
3 28 88.61.3500000 12.9
3 29 102.5510.200000 16.1
3 30 106.3514.9500000 17.3
3 31 115.714.9500000 18.7
4 1 119.719.800000 19.9
4 2 124.4519.800000 20.6
4 3 124.922.700000 21.1
4 4 141.5522.700000 23.5
4 5 152.822.700000 25.1
4 6 156.322.700000 25.6
4 7 156.322.700000 25.6
4 8 160.122.700000 26.1
4 9 163.1522.700000 26.6
4 10 171.422.70000 32.4
4 11 20222.700000 32.1
4 12 222.722.700000 35.1
4 13 23622.700000 37.0
4 14 253.922.700000 39.5
4 15 270.922.700000 41.9
4 16 290.500000 48.4
4 17 303.100000 50.5
4 18 317.700000 53.0
4 19 322.400000 53.7
4 20 342.7500000 57.1
4 21 362.200000 60.4
4 22 36800000 61.3
4 23 369.922.7000000 49.1
4 24 369.931.95000000 50.2
4 25 375.6544.65000000 52.5
4 26 394.3551.95000000 55.8
4 27 411000000 58.7
4 28 432.05000000 61.7
4 29 459.45000000 65.6
4 30 483.457.8000000 67.7
5 1 503.8569.15000000 71.6
5 2 520.585.5000000 75.8
5 3 535.9106.65000000 80.3
5 4 539.35130.75000000 83.8
5 5 554.45145.8000000 87.5
5 6 558.2160.2000000 89.8
5 7 563.15174.4000000 92.2
5 8 564.75193.0510.900000 96.1
5 9 564.75211.2534.7500000 101.3
5 10 582.65228.858.2500000 108.7
5 11 600.75250.775.9500000 115.9
5 12 612.25276.892.500000 122.7
5 13 624.65303.75100.9500000 128.7
5 14 638.25332.45103.800000 134.3
5 15 660.85357.2110.400000 141.1
5 16 674.85380.8122.100000 147.2
5 17 698.25406.8122.100000 153.4
5 18 717425.2150.500000 161.6
5 19 742442.9174.350000 194.2
5 20 769.65469.35199.450000 205.5
5 21 781.6492.65213.30000 212.5
5 22 799.85235.950000 172.6
5 23 806.52600000 177.8
5 24 814.62600000 179.1
5 25 828.5513.25285.450000 232.5
5 26 847.15538.75314.10000 242.9
5 27 867.05565.4341.750000 253.5
5 28 890.05591.4367.350000 264.1
5 29 909.3616.95367.350000 270.5
5 30 925.2644.85390.550000 280.1
5 31 943.2674.9417.650000 290.8
6 1 960.85702.15442.750000 300.8
6 2 979.05731.2460.90000 310.2
6 3 998.3759.65476.950000 319.3
6 4 1016.75783.6489.90000 327.2
6 5 1032.2804.755070000 334.9
6 6 1052.8829.05535.150000 345.3
6 7 1063.85848.25556.30000 352.6
6 8 1081.95871.65573.10000 361.0
6 9 1099.05900.2590.40000 370.0
6 10 1119926.1614.450000 379.9
6 11 1142.3941.15614.450000 385.4
6 12 1170958.4629.30000 394.0
6 13 1199.25982.45629.30000 401.6
6 14 1226.81008.1645.750000 411.5
6 15 1253.351029.25660.850000 420.5
6 16 1282.51053.1685.150000 431.5
6 17 1310.851083.25712.60000 443.8
6 18 1339.351114.3738.70000 456.1
6 19 1363.451147.25762.650000 467.6
6 20 1384.41176.4785.95000 557.8
6 21 1410.151206.55809000 571.0
6 22 1436.151231.75826.25000 582.4
6 23 1463.31258.2835.350000 508.1
6 24 1488.51283.5867.450000 519.9
6 25 1508.951308.65892.250000 530.0
6 26 1526.151327.35916.40000 538.6
6 27 1542.71351.959440000 548.4
6 28 1558.851382.85974.850000 559.5
6 29 1580.91411.351001.50000 570.5
6 30 1606.551440.41030.750000 582.5
7 1 1638.551472.051058.450000 595.6
7 2 1666.6515051083.050000 607.8
7 3 1692.651540.61113.70000 621.0
7 4 1719.451571.41142.40000 633.3
7 5 1747.351605.41171.80000 646.4
7 6 1775.41635.651203.050000 659.2
7 7 1805.91658.251234.450000 671.2
7 8 1831.11679.212590000 681.3
7 9 1855.91701.051284.10000 691.6
7 10 1881.91728.051303.20000 701.9
7 11 1906.951768.151328.650000 714.8
7 12 1939.21808.251349.450000 728.1
7 13 1971.051848.351380.5000 866.7
7 14 2000.751888.451410.30000 757.1
7 15 2031.451928.551429.850000 770.0
7 16 2060.71968.651451.050000 782.9
7 17 2089.52008.751469.750000 795.4
7 18 2120.452048.850000 694.9
7 19 2153.32088.950000 707.0
7 20 2183.62129.050000 718.8
7 21 2214.652169.150000 730.6
7 22 2246.72209.251497.90000 850.6
7 23 2279.82249.351515.60000 863.5
7 24 2311.22289.4515410000 877.4
7 25 2342.82329.551563.60000 890.9
7 26 2357.552369.651586.80000 902.0
7 27 2383.952409.751612.350000 915.2
7 28 2409.052449.851638.450000 928.2
7 29 2429.42489.9516650000 940.6
7 30 2451.22530.051688.750000 952.9
7 31 2474.62570.151717.60000 966.1
8 1 2500.852610.251747.30000 979.8
8 2 2527.052650.351772.40000 992.8
8 3 2553.352690.451801.30000 1006.4
8 4 2580.92730.551831.450000 1020.4
8 5 2603.52770.651857.10000 1033.0
8 6 26232810.751886.450000 1045.7
8 7 2645.952850.851911.40000 1058.3
8 8 2672.452890.951937.20000 1071.5
8 9 2699.22931.051963.250000 1084.8
8 10 2717.12971.151977.30000 1095.1
8 11 2743.753011.251998.90000 1107.7
8 12 2773.653051.352019.250000 1120.6
8 13 2804.73091.452060.450000 1136.7
8 14 2825.953131.550000 992.9
8 15 2855.23171.650000 1004.5
8 16 2887.43211.752080.850000 1168.6
8 17 2918.553251.850000 1028.4
8 18 2947.453291.950000 1039.9
8 19 2975.553332.050000 1051.3
8 20 3003.43372.150000 1062.6
8 21 3033.953412.250000 1074.4
8 22 3062.853452.350000 1085.9
8 23 3092.353492.450000 1097.5
8 24 3116.93532.550000 1108.2
8 25 3137.53572.650000 1118.4
8 26 3612.750000 722.5
8 27 3164.053652.850000 1136.2
8 28 3180.853692.950000 1145.6
8 29 3197.53733.050000 1155.1
8 30 32223773.150000 1165.9
8 31 32473813.250000 1176.7
9 1 3255.93853.350000 1184.9
9 2 3261.83893.450000 1192.5
9 3 3279.83933.550000 1202.2
9 4 3297.93973.650000 1211.9
9 5 3320.154013.750000 1222.3
9 6 3326.954053.850000 1230.1
9 7 3335.84093.950000 1238.3
9 8 3347.54134.050000 1246.9
9 9 3359.854174.150000 1255.7
9 10 3368.054214.250000 1263.7
9 11 3374.254254.350000 1271.4
9 12 3388.854294.450000 1280.6
9 13 3408.34334.550000 1290.5
9 14 3424.754374.650000 1299.9
9 15 3443.854414.750000 1309.8
9 16 3468.054454.850000 1320.5
9 17 3492.94494.950000 1331.3
9 18 3518.84535.050000 1342.3
9 19 3545.14575.150000 1353.4
9 20 35704615.250000 1364.2
9 21 3597.84655.350000 1375.5
9 22 3625.64695.450000 1386.8
9 23 3650.94735.550000 1397.7
9 24 3674.854775.650000 1408.4
9 25 3698.10000 739.6
9 26 3725.10000 745.0
9 27 3753.350000 750.7
9 28 3778.450000 755.7
9 29 3794.10000 758.8
9 30 3806.950000 761.4
10 1 3821.40000 764.3
10 2 3831.750000 766.4
10 3 3845.10000 769.0
10 4 3861.950000 772.4
10 5 3880.40000 776.1
10 6 3902.20000 780.4
10 7 0000 0.0
10 8 3926.90000 785.4
10 9 3954.750000 791.0
10 10 3994.450000 798.9
10 11 4023.750000 804.8
10 12 4041.60000 808.3
10 13 4055.20000 811.0
10 14 4078.50000 815.7
10 15 4099.550000 819.9
10 16 4113.250000 822.7
10 17 4116.750000 823.4
10 18 4121.552087.950000 1034.9
10 19 4130.552087.950000 1036.4
10 20 4144.72093.050000 1039.6
10 21 4157.22102.40000 1043.3
10 22 4170.252110.650000 1046.8
10 23 4178.652111.750000 1048.4
10 24 4188.152111.750000 1050.0
10 25 4188.152111.750000 1050.0
10 26 4188.152112.650000 1050.1
10 27 4191.452128.30000 1053.3
10 28 4195.352142.150000 1056.3
10 29 4195.352142.150000 1056.3
10 30 4195.350000 839.1
10 31 41960000 839.2


Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter